گوشی شیائومی پوکو C75 ظرفیت 256 گیگ رم 8
43,500,000 تومان
ناموجود
ناموجود
خرید با درگاه یانک سامان :

توضیحات
مشخصات محصول
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 204 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Helio G81 Ultra Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
نقد و بررسی کاربران
محصولات مرتبط
گوشی بلک ویو Color 8 ظرفیت 256 رم 8
اتمام موجودی
| برند | بلک ویو |
|---|---|
| رنگ بندی | آبی, بنفش, خاکستری |
| سیستم عامل | Android 13 عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.0 |
| ابعاد و وزن | 9.1 × 77.4 × 167.8 میلیمتر 214 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | (12 نانومتر) Unisoc Tiger T616 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256گیگابایت ۸ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.75 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 720 * 1600 پیکسل |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | 50 مگاپیکسل سایز سنسور 1/2.76 اینچ، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر و فوکوس خودکار با تشخیص فاز، عکاسی پانوراما، عکاسی HDR |
| فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) |
گوشی بلک ویو WAVE 8C ظرفیت 64 رم 2
اتمام موجودی
| برند | بلک ویو |
|---|---|
| رنگ بندی | آبی, بنفش, مشکی |
| سیستم عامل | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.0 |
| ابعاد و وزن | 8.75 × 75.16 × 163.2 میلیمتر 193 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Unisoc SC9863A |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 2 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.56 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 720 * 1612 پیکسل |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | 0.08 + 13 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 4700 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
گوشی سامسونگ s24 ultra ظرفیت 256 رم 8
اتمام موجودی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | بنفش, خاکستری, مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| ابعاد و وزن | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر – ۲۳۳ گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset Adreno ۷۵۰ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.۸ اینچ ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای ۴ حسگر دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه 8k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
گوشی شیائومی 14T Pro 5G ظرفیت 512 رم 12
اتمام موجودی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید android ۱۴ |
| ابعاد و وزن | 8.39 × 75.1 × 160.4 میلیمتر 209 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek Dimensity 9300 یک هسته Cortex-X4 3.4GHz, ,, سه هسته Cortex-X4 2.85GHz, ,, چهار هسته Cortex-A720, , |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.67 اینچ 1220 × 2712 پیکسل |
| فناوری صفحه نمایش | Reading Mode, ,, TrueColor Display, ,, HDR10+, ,, Pro HDR display, ,, Adaptive colors, ,, Original color PRO, ,, صفحه نمایش : AMOLED, ,, Refresh rate: Up to 144Hz, ,, Dimming: Up to 3840 PWM, ,, Dark mode, ,, Auto brightness, |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G USB Type-C ۲.۰ |
| دوربین های پشت گوشی | 50MP Leica main camera |
| فیلمبرداری گوشی | 4K, ,, 8K, ,, 720p, ,, 1080p, , |
| دوربین سلفی | 32MP in-display selfie camera |
| ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون 120 وات شارژ سریع |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
گوشی شیائومی ردمی ۱۳ ظرفیت 256 رم 8 4g
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android ۱4 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر 205 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) Mali-G۵۲ MC۲ |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.79 اینچ 396 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 90 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ NFC Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 108 + 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ ۱۰۸۰p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ با توان ۳۳ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
گوشی شیائومی ردمی A3 ظرفیت 128 رم 4
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر ۱۹9 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G36 Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) PowerVR GE۸۳۲۰ |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 128 گیگابایت 4 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 268 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 90 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 8 + 0.08 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ ۱۰۸۰p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) |



نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.