حافظه داخلی: 64 گیگابایت
حافظه نرم افزاری (RAM): 2 گیگابایت
سایز صفحه نمایش: 6.56 اینچ
رزولوشن دوربین: 13 مگاپیکسل
ظرفیت باتری:4700 میلی آمپر ساعت
5,690,000 تومان
خرید با درگاه یانک سامان :

| برند | بلک ویو |
|---|---|
| رنگ بندی | آبی, بنفش, مشکی |
| سیستم عامل | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.0 |
| ابعاد و وزن | 8.75 × 75.16 × 163.2 میلیمتر 193 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Unisoc SC9863A |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 2 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.56 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 720 * 1612 پیکسل |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | 0.08 + 13 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 4700 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
اتمام موجودی
| برند | بلک ویو |
|---|---|
| رنگ بندی | سورمه ای |
| سیستم عامل | Android 13 عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.0 |
| ابعاد و وزن | 9.05 × 62 × 164.2 میلیمتر 183.6 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | ( 12 نانومتر) Unisoc Tiger T606 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 128 گیگابایت 6 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.52 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 720 * 1600 پیکسل |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | 13 مگاپیکسل لنز اصلی 13 مگاپیکسلی دریچه دیافراگم f/1.8 دوربین اصلی لنز واید با سایز پیکسل 1.12 میکرومتر و فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 5180 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) |
اتمام موجودی
| برند | بلک ویو |
|---|---|
| رنگ بندی | آبی, بنفش, خاکستری |
| سیستم عامل | Android 13 عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.0 |
| ابعاد و وزن | 9.1 × 77.4 × 167.8 میلیمتر 214 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | (12 نانومتر) Unisoc Tiger T616 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 128 گیگابایت ۸ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.75 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 720 * 1600 پیکسل |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | 50 مگاپیکسل سایز سنسور 1/2.76 اینچ، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر و فوکوس خودکار با تشخیص فاز، عکاسی پانوراما، عکاسی HDR |
| فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) |
اتمام موجودی
| برند | بلک ویو |
|---|---|
| رنگ بندی | بنفش, مشکی |
| سیستم عامل | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.0 |
| ابعاد و وزن | 8.75 × 75.16 × 163.2 میلیمتر 192 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Unisoc T606 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 128 گیگابایت 4 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.56 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 720 * 1612 پیکسل |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | 0.08 + 13 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
اتمام موجودی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | بنفش, خاکستری, مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| ابعاد و وزن | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر – ۲۳۳ گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset Adreno ۷۵۰ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.۸ اینچ ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای ۴ حسگر دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه 8k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
اتمام موجودی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید android ۱۴ |
| ابعاد و وزن | 160.5 در 75.1 در 7.8میلیمتر 195 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek Dimensity 8300 Ultra 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز A510 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.67 اینچ 446 پیکسل در اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED 144 هرتز مایش 68 میلیارد رنگ |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G USB Type-C ۲.۰ |
| دوربین های پشت گوشی | 50/50/12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون 67 وات شارژ سریع |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر ۱۹9 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G36 Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) PowerVR GE۸۳۲۰ |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 128 گیگابایت 4 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 268 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 90 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 8 + 0.08 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ ۱۰۸۰p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.