نمایش 1–12 از 15 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند
سری Poco
گوشی پوکو C85 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
اتمام موجودی
42,500,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 204 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Helio G81 Ultra Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| وضعیت گارانتی | گارانتي ١٨ ماهه شركتي ( تضمين اصالت كالا ، رجيستر شده ) |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
اتمام موجودی
31,500,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 193 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 3 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| وضعیت کارکرد | نو |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 64 رم 3 گیگابایت
اتمام موجودی
8,500,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 193 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 3 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| وضعیت کارکرد | نو |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Poco F6 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
اتمام موجودی
59,997,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 15 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 160.75 در 75.24 در 8.43 میلیمتر 209 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 512 گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 446 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G 5G USB Type-C ۲.۰ QZSS Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | 50/8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ 4k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5110 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴0 دقیقه |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| وضعیت گارانتی | گارانتي ١٨ ماهه شركتي ( تضمين اصالت كالا ، رجيستر شده ) |
| وضعیت کارکرد | اکبند |
گوشی شیائومی Poco M6 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
اتمام موجودی
18,280,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 13 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر 179 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | حافظه داخلی 256 گیگابایت حافظه رم 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 395 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۴G USB Type-C Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۶۴ + ۸ + ۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۵ دقیقه |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| وضعیت کارکرد | نو |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Poco M7 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
اتمام موجودی
35,987,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 15 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر 179 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | حافظه داخلی 256 گیگابایت حافظه رم 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 395 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۴G USB Type-C Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۶۴ + ۸ + ۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۵ دقیقه |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| وضعیت کارکرد | نو |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Poco M7 Pro | حافظه 512 رم 12 گیگابایت 5G
اتمام موجودی
37,985,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر 179 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | حافظه داخلی 512 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 395 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | 5G USB Type-C Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 50 + ۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | ۵11۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۵ دقیقه |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| وضعیت کارکرد | نو |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Poco X4 Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
اتمام موجودی
17,890,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 162.3×74.4×8.4 میلیمتر 185.5 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (شش نانومتر) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 446 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G 5G USB Type-C ۲.۰ QZSS Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 108 + ۸ + ۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ 4k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۵ دقیقه |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| وضعیت گارانتی | دارای 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Poco X7 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
اتمام موجودی
54,990,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 15 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 160.75 در 75.24 در 8.43 میلیمتر ۱95 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 512 گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 446 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G 5G USB Type-C ۲.۰ QZSS Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | 50/8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ 4k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5110 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴0 دقیقه |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| گارانتی | گارانتي ١٨ ماهه شركتي ( تضمين اصالت كالا ، رجيستر شده ) |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
اتمام موجودی
107,550,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 15 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 160.75 در 75.24 در 8.43 میلیمتر ۱95 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Dimensity 8400 Ultra Mali-G720 MC7 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 512 گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 446 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G 5G USB Type-C ۲.۰ QZSS Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | 50/8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ 4k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 6۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 90 وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴2 دقیقه |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| گارانتی | گارانتي ١٨ ماهه شركتي ( تضمين اصالت كالا ، رجيستر شده ) |
گوشی شیائومی پوکو C75 ظرفیت 256 گیگ رم 8
اتمام موجودی
43,500,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 204 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Helio G81 Ultra Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
گوشی شیائومی پوکو C85 ظرفیت 256 گیگ رم 8
اتمام موجودی
24,998,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 204 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Helio G81 Ultra Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| وضعیت گارانتی | گارانتي ١٨ ماهه شركتي ( تضمين اصالت كالا ، رجيستر شده ) |
