گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 64 رم 3 گیگابایت
8,500,000 تومان
ناموجود
ناموجود
خرید با درگاه یانک سامان :

توضیحات
مشخصات محصول
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 193 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 3 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| وضعیت کارکرد | نو |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
نقد و بررسی کاربران
محصولات مرتبط
گوشی بلک ویو WAVE 8 ظرفیت 128 رم 4
اتمام موجودی
| برند | بلک ویو |
|---|---|
| رنگ بندی | بنفش, مشکی |
| سیستم عامل | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.0 |
| ابعاد و وزن | 8.75 × 75.16 × 163.2 میلیمتر 192 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Unisoc T606 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 128 گیگابایت 4 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.56 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 720 * 1612 پیکسل |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | 0.08 + 13 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
گوشی سامسونگ A06 4G ظرفیف 64 رم 4
اتمام موجودی
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۸۵ Chipset Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android ۱3 |
| ابعاد و وزن | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر 195 گرم |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.7 اینچ 262 پیکسل بر اینچ |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 4 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
| سایر مشخصات | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) دارای کابل USB-C |
| وضعیت گارانتی | دارای 18 ماه گارانتی |
گوشی سامسونگ s24 fe ظرفیت 256 رم 8
اتمام موجودی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | اندروید 14, One UI 6.1 |
| ابعاد و وزن | 162×77.3×8 میلیمتر 213 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Exynos 2400e (4 nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۲۵۶ گیگابایت ۸ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.7 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1900 nits (peak) |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | 8Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 10 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) |
| ظرفیت باطری | 47۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
گوشی سامسونگ s24 ultra ظرفیت 256 رم 8
اتمام موجودی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | بنفش, خاکستری, مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| ابعاد و وزن | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر – ۲۳۳ گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset Adreno ۷۵۰ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.۸ اینچ ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای ۴ حسگر دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه 8k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
گوشی شیائومی ردمی ۱۳ ظرفیت 256 رم 8 4g
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android ۱4 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر 205 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) Mali-G۵۲ MC۲ |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.79 اینچ 396 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 90 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ NFC Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 108 + 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ ۱۰۸۰p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ با توان ۳۳ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
گوشی شیائومی ردمی A3 ظرفیت 64 رم 3
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر ۱۹9 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G36 Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) PowerVR GE۸۳۲۰ |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 3 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 268 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 90 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 8 + 0.08 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ ۱۰۸۰p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) |
| وضعیت کارکرد | نو |
| وضعیت گارنتی | 18 ماه گارنتی شرکتی |




نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.