فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند
شیائومی
گوشی شیائومی 14T 5G ظرفیت 512 رم 12
اتمام موجودی
برند | شیائومی |
---|---|
رنگ بندی | مشکی |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید android ۱۴ |
ابعاد و وزن | 160.5 در 75.1 در 7.8میلیمتر 195 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek Dimensity 8300 Ultra 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز A510 |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.67 اینچ 446 پیکسل در اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED 144 هرتز مایش 68 میلیارد رنگ |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G USB Type-C ۲.۰ |
دوربین های پشت گوشی | 50/50/12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون 67 وات شارژ سریع |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
گوشی شیائومی 14T Pro 5G ظرفیت 512 رم 12
اتمام موجودی
برند | شیائومی |
---|---|
رنگ بندی | مشکی |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید android ۱۴ |
ابعاد و وزن | 8.39 × 75.1 × 160.4 میلیمتر 209 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek Dimensity 9300 یک هسته Cortex-X4 3.4GHz, ,, سه هسته Cortex-X4 2.85GHz, ,, چهار هسته Cortex-A720, , |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.67 اینچ 1220 × 2712 پیکسل |
فناوری صفحه نمایش | Reading Mode, ,, TrueColor Display, ,, HDR10+, ,, Pro HDR display, ,, Adaptive colors, ,, Original color PRO, ,, صفحه نمایش : AMOLED, ,, Refresh rate: Up to 144Hz, ,, Dimming: Up to 3840 PWM, ,, Dark mode, ,, Auto brightness, |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G USB Type-C ۲.۰ |
دوربین های پشت گوشی | 50MP Leica main camera |
فیلمبرداری گوشی | 4K, ,, 8K, ,, 720p, ,, 1080p, , |
دوربین سلفی | 32MP in-display selfie camera |
ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون 120 وات شارژ سریع |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
موجود است
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
---|---|
ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 193 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 3 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
وضعیت کارکرد | نو |
وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 64 رم 3 گیگابایت
موجود است
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
---|---|
ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 193 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 3 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
وضعیت کارکرد | نو |
وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Poco M6 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
اتمام موجودی
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 13 |
---|---|
ابعاد و وزن | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر 179 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | حافظه داخلی 256 گیگابایت حافظه رم 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 395 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۴G USB Type-C Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۶۴ + ۸ + ۲ مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۵ دقیقه |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
وضعیت کارکرد | نو |
وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Poco M7 Pro | حافظه 512 رم 12 گیگابایت 5G
موجود است
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
---|---|
ابعاد و وزن | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر 179 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | حافظه داخلی 512 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 395 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | 5G USB Type-C Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 50 + ۲ مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | ۵11۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۵ دقیقه |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
وضعیت کارکرد | نو |
وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
موجود است
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android ۱5 |
---|---|
ابعاد و وزن | ۸.۰۹×۷۳.۸۷×۱۵۹.۸۷ میلیمتر ۱۷۶ گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۹9 Chipset ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.43 اینچ 409 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 200 + 8 + 2مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ ۱۰۸۰p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ با توان 67 وات |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
وضعیت کارکرد | نو |
وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
موجود است
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android ۱5 |
---|---|
ابعاد و وزن | ۸.۰۹×۷۳.۸۷×۱۵۹.۸۷ میلیمتر ۱۷۶ گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.43 اینچ 409 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 200 + 8 + 2مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ ۱۰۸۰p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ با توان 67 وات |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
وضعیت کارکرد | نو |
وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
اتمام موجودی
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android ۱5 |
---|---|
ابعاد و وزن | ۸.۰۹×۷۳.۸۷×۱۵۹.۸۷ میلیمتر ۱۷۶ گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۹9 Chipset ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.43 اینچ 409 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 200 + 8 + 2مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ ۱۰۸۰p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ با توان 67 وات |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
وضعیت کارکرد | نو |
وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی پوکو C75 ظرفیت 256 گیگ رم 8
موجود است
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
---|---|
ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 204 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Helio G81 Ultra Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
گوشی شیائومی پوکو M5S ظرفیت 256 رم 8
اتمام موجودی
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 12 |
---|---|
ابعاد و وزن | ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ میلیمتر 178 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G95 Chipset Mali-G۷۶ MC۴ GPU |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.43 اینچ 409 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو NFC |
دوربین های پشت گوشی | دارای 4 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۶۴ + ۸ + ۲ + ۲ مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ 4k |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | ۵۰0۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
گوشی شیائومی پوکو X6 پرو ظرفیت 512 رم 12
اتمام موجودی
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 15 |
---|---|
ابعاد و وزن | 160.75 در 75.24 در 8.43 میلیمتر ۱90 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Dimensity 8300 Ultra |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 512 گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 446 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G 5G USB Type-C ۲.۰ QZSS Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین های پشت گوشی | 64/8/2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ 4k |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | 5۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |