فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند
اپلاپل 21
سامسونگسامسونگ 38- 1more 1
- acefast 1
- green line 1
- qcy 16
- امیزفیت 2
- ایمیلب 1
- بلک ویو 9
- پاورولوژی 1
- داریا باند 4
شیائومیشیائومی 41- کیسلکت 5
- گلوریمی 10
- میبرو 8
- هانر 1
- هایلو 15
فروشگاه
گوشی سامسونگ A56 با ظرفیت 256 رم 12 5G
اتمام موجودی
61,969,000 تومان| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | زیتونی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android ۱5 |
| ابعاد و وزن | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر 213 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Exynos 1480 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 12 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.6 اینچ 390 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + 12 + 5 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ 4k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون قابلیت شارژ با توان ۲۵ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| وضعیت کارکرد | نو و اکبند |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی سامسونگ A56 با ظرفیت 256 رم 8 5G
اتمام موجودی
98,000,000 تومان| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | خاکستری, سبز, صورتی, مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android ۱5 |
| ابعاد و وزن | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر 213 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Exynos 1480 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت ۸ گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.6 اینچ 390 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + 12 + 5 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ 4k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون قابلیت شارژ با توان ۲۵ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| وضعیت کارکرد | نو و اکبند |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی سامسونگ s24 fe ظرفیت 256 رم 8
اتمام موجودی
43,300,000 تومان| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | اندروید 14, One UI 6.1 |
| ابعاد و وزن | 162×77.3×8 میلیمتر 213 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Exynos 2400e (4 nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۲۵۶ گیگابایت ۸ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.7 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1900 nits (peak) |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | 8Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 10 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) |
| ظرفیت باطری | 47۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
گوشی سامسونگ s24 ultra ظرفیت 256 رم 8
اتمام موجودی
77,100,000 تومان| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | بنفش, خاکستری, مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| ابعاد و وزن | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر – ۲۳۳ گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset Adreno ۷۵۰ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.۸ اینچ ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای ۴ حسگر دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه 8k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
گوشی سامسونگ s24 ultra ظرفیت 512
اتمام موجودی
69,000,000 تومان – 70,000,000 تومانمحدوده قیمت: 69,000,000 تومان تا 70,000,000 تومان| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | بنفش, خاکستری, مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| ابعاد و وزن | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر – ۲۳۳ گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset Adreno ۷۵۰ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.۸ اینچ ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای ۴ حسگر دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه 8k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
اتمام موجودی
379,895,000 تومان| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| ابعاد و وزن | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر – ۲۳۳ گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset Adreno ۷۵۰ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.۸ اینچ ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای ۴ حسگر دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه 8k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| وضعیت کارکرد | نو |
| گارانتی | گارانتي ١٨ ماهه شركتي ( تضمين اصالت كالا ، رجيستر شده ) |
گوشی سامسونگ Z Flip 7 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
اتمام موجودی
131,890,000 تومان| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Exynos 2500 (3 nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 512 گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.9 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه 8k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| ظرفیت باطری | 4300 میلی آمپر ساعت |
| گارانتی | گارانتي ١٨ ماهه شركتي ( تضمين اصالت كالا ، رجيستر شده ) |
گوشی سامسونگ Z Flip 7 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت کارکرده
اتمام موجودی
160,000,000 تومان| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Exynos 2500 (3 nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 512 گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.9 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه 8k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| ظرفیت باطری | 4300 میلی آمپر ساعت |
| گارانتی | گارانتي ١7 ماهه شركتي ( تضمين اصالت كالا ، رجيستر شده ) |
گوشی سامسونگ Z Fold 7 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
اتمام موجودی
201,897,000 تومان| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 8.0 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای ۴ حسگر دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه 8k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| ظرفیت باطری | 4400 میلی آمپر ساعت |
| گارانتی | گارانتي ١٨ ماهه شركتي ( تضمين اصالت كالا ، رجيستر شده ) |
گوشی شیائومی 14T 5G ظرفیت 512 رم 12
اتمام موجودی
34,799,000 تومان| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید android ۱۴ |
| ابعاد و وزن | 160.5 در 75.1 در 7.8میلیمتر 195 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek Dimensity 8300 Ultra 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز A510 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.67 اینچ 446 پیکسل در اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED 144 هرتز مایش 68 میلیارد رنگ |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G USB Type-C ۲.۰ |
| دوربین های پشت گوشی | 50/50/12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون 67 وات شارژ سریع |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
گوشی شیائومی 14T Pro 5G ظرفیت 512 رم 12
اتمام موجودی
48,999,000 تومان| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید android ۱۴ |
| ابعاد و وزن | 8.39 × 75.1 × 160.4 میلیمتر 209 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek Dimensity 9300 یک هسته Cortex-X4 3.4GHz, ,, سه هسته Cortex-X4 2.85GHz, ,, چهار هسته Cortex-A720, , |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.67 اینچ 1220 × 2712 پیکسل |
| فناوری صفحه نمایش | Reading Mode, ,, TrueColor Display, ,, HDR10+, ,, Pro HDR display, ,, Adaptive colors, ,, Original color PRO, ,, صفحه نمایش : AMOLED, ,, Refresh rate: Up to 144Hz, ,, Dimming: Up to 3840 PWM, ,, Dark mode, ,, Auto brightness, |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G USB Type-C ۲.۰ |
| دوربین های پشت گوشی | 50MP Leica main camera |
| فیلمبرداری گوشی | 4K, ,, 8K, ,, 720p, ,, 1080p, , |
| دوربین سلفی | 32MP in-display selfie camera |
| ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون 120 وات شارژ سریع |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
اتمام موجودی
31,500,000 تومان| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 193 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 3 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| وضعیت کارکرد | نو |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |