فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند
فروشگاه
ساعت هوشمند ردمی واچ 3 اکتیو
اتمام موجودی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ بندی | سفید, مشکی |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | پینبند |
| اطلاعات صفحه نمایش ساعت | IPS ۱.۸۳ اینچ 202 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات سازگاری | اندروید ۶.۰ و بالاتر و iOS نسخه ۱۲.۰ و بالاتر |
| حافظه داخلی و پشتیبانی از مموریکارت | 32 گیگابایت عدم پشتیبانی |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) |
| نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم-یون 289 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت های ساعت | پشتیبانی از ۱۰۰ حالت ورزشی مختلف |
ساعت هوشمند شیائومی مایمو واچ
اتمام موجودی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| اطلاعات صفحه نمایش ساعت | TFT-LCD |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS و اندروید |
| اطلاعات شارژ و باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| قابلیت ها | پشتیبانی از اپلیکیشن Maimo Fit دسترسی به بیش از ۵۰ واچ فیس امکان ایجاد واچ فیس دلخواه با استفاده از تصاویر روی گوشی روشن شدن صفحه با بالا آوردن مچ دست قابلیت Night Mode و خاموش شدن نور صفحه جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای خواب شما آب و هوا – تایمر – آلارم – تنظیم نور صفحه نمایش – پیدا کردن گوشی |
ساعت هوشمند شیائومی می بند 8
اتمام موجودی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ بندی | طلایی, مشکی |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | پینبند |
| اطلاعات صفحه نمایش ساعت | AMOLED ۱.۶۲ اینچ |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS و اندروید |
| اطلاعات شارژ و باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| قابلیت ها | نسخه گلوبال و پشتیبانی از زبان فارسی دارای گواهی IP۶۵ مقاومت در برابر آب تا عمق ۵۰ متری (۵ATM) قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) بلوتوث نسخه ۵.۱ زمان شارژ شدن: یک ساعت شارژدهی: استفاده معمولی تا ۱۶ روز با روشن بودن عملکرد AOD حدود ۶ روز پشتیبانی از بیش از ۱۵۰ حالت ورزشی پایش وضعیت خواب پایش وضعیت سلامت بانوان پایش وضعیت تناسب اندام دارای بازی نمایش اعلان های گوشی و تقویم نمایش روز و ساعت |
ساعت هوشمند شیائومی می بند 8 اکتیو
اتمام موجودی
گوشی پوکو C85 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 204 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Helio G81 Ultra Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| وضعیت گارانتی | گارانتي ١٨ ماهه شركتي ( تضمين اصالت كالا ، رجيستر شده ) |
گوشی شیائومی 14T 5G ظرفیت 512 رم 12
اتمام موجودی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید android ۱۴ |
| ابعاد و وزن | 160.5 در 75.1 در 7.8میلیمتر 195 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek Dimensity 8300 Ultra 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز A510 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.67 اینچ 446 پیکسل در اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED 144 هرتز مایش 68 میلیارد رنگ |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G USB Type-C ۲.۰ |
| دوربین های پشت گوشی | 50/50/12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون 67 وات شارژ سریع |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
گوشی شیائومی 14T Pro 5G ظرفیت 512 رم 12
اتمام موجودی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید android ۱۴ |
| ابعاد و وزن | 8.39 × 75.1 × 160.4 میلیمتر 209 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek Dimensity 9300 یک هسته Cortex-X4 3.4GHz, ,, سه هسته Cortex-X4 2.85GHz, ,, چهار هسته Cortex-A720, , |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.67 اینچ 1220 × 2712 پیکسل |
| فناوری صفحه نمایش | Reading Mode, ,, TrueColor Display, ,, HDR10+, ,, Pro HDR display, ,, Adaptive colors, ,, Original color PRO, ,, صفحه نمایش : AMOLED, ,, Refresh rate: Up to 144Hz, ,, Dimming: Up to 3840 PWM, ,, Dark mode, ,, Auto brightness, |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G USB Type-C ۲.۰ |
| دوربین های پشت گوشی | 50MP Leica main camera |
| فیلمبرداری گوشی | 4K, ,, 8K, ,, 720p, ,, 1080p, , |
| دوربین سلفی | 32MP in-display selfie camera |
| ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون 120 وات شارژ سریع |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 193 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 3 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| وضعیت کارکرد | نو |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 64 رم 3 گیگابایت
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر 193 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 3 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.88 اینچ 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دوربینهایی با رزولوشن 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5160 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| وضعیت کارکرد | نو |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی شیائومی Poco F6 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 15 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 160.75 در 75.24 در 8.43 میلیمتر 209 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 512 گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 446 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G 5G USB Type-C ۲.۰ QZSS Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | 50/8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ 4k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5110 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴0 دقیقه |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| وضعیت گارانتی | گارانتي ١٨ ماهه شركتي ( تضمين اصالت كالا ، رجيستر شده ) |
| وضعیت کارکرد | اکبند |
گوشی شیائومی Poco M6 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 13 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر 179 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | حافظه داخلی 256 گیگابایت حافظه رم 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 395 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۴G USB Type-C Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۶۴ + ۸ + ۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۵ دقیقه |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| وضعیت کارکرد | نو |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
