

گوشی سامسونگ (چین) A06 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه نرم افزاری (RAM): 6 گیگابایت
سایز صفحه نمایش: 6.7 اینچ
رزولوشن دوربین: دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
ظرفیت باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
10,700,000 تومان
1 در انبار
1 در انبار
خرید با درگاه یانک سامان :

توضیحات
مشخصات محصول
برند | سامسونگ |
---|---|
رنگ بندی | طلایی, مشکی |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
ابعاد و وزن | 167.3×77.3×8 میلیمتر 189 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۸۵ Chipset Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | حافظه داخلی 128 گیگابایت حافظه رم 6 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.7 اینچ 262 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | PLS LCD |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ 1080p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
سایر مشخصات | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) دارای کابل USB-C |
وضعیت گارانتی | گارانتی ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی (18 ماه) |
نقد و بررسی کاربران
محصولات مرتبط
گوشی بلک ویو A96 حافظه 256 رم 8 گیگابایت
موجود است
برند | بلک ویو |
---|---|
رنگ بندی | مشکی |
سیستم عامل | Android 13 عرضه با رابط کاربری Doke OS 3.1 |
ابعاد و وزن | 161.8 در 74.2 در 8.6 میلیمتر 193.9 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek MT8781 Helio G99 |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۲۵۶ گیگابایت ۸ گیگابایت |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.5 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین های پشت گوشی | 48 مگاپیکسل واید/استاندارد, اولتراواید, دوربین اولتراواید: 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1440 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری | 4380 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) |
گوشی بلک ویو Color 8 ظرفیت 128 رم 8
موجود است
برند | بلک ویو |
---|---|
رنگ بندی | آبی, بنفش, خاکستری |
سیستم عامل | Android 13 عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.0 |
ابعاد و وزن | 9.1 × 77.4 × 167.8 میلیمتر 214 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | (12 نانومتر) Unisoc Tiger T616 |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 128 گیگابایت ۸ گیگابایت |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.75 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 720 * 1600 پیکسل |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین های پشت گوشی | 50 مگاپیکسل سایز سنسور 1/2.76 اینچ، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر و فوکوس خودکار با تشخیص فاز، عکاسی پانوراما، عکاسی HDR |
فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری | 6000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) |
گوشی بلک ویو Color 8 ظرفیت 256 رم 8
موجود است
برند | بلک ویو |
---|---|
رنگ بندی | آبی, بنفش, خاکستری |
سیستم عامل | Android 13 عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.0 |
ابعاد و وزن | 9.1 × 77.4 × 167.8 میلیمتر 214 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | (12 نانومتر) Unisoc Tiger T616 |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256گیگابایت ۸ گیگابایت |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.75 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 720 * 1600 پیکسل |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین های پشت گوشی | 50 مگاپیکسل سایز سنسور 1/2.76 اینچ، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر و فوکوس خودکار با تشخیص فاز، عکاسی پانوراما، عکاسی HDR |
فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری | 6000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) |
گوشی بلک ویو Shark 8 ظرفیت 128 رم 8
اتمام موجودی
برند | بلک ویو |
---|---|
رنگ بندی | آبی, طلایی |
سیستم عامل | Android 13 عرضه با رابط کاربری Doke OS 3.1 |
ابعاد و وزن | 168.5 در 76.6 در 8.4 میلیمتر 198.3 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek MT8781 Helio G99 |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 128 گیگابایت ۸ گیگابایت |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.78 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 1080 در 2460 پیکسل 120 هرتز |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین های پشت گوشی | 64 مگاپیکسل لنز واید |
فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1440 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) |
گوشی بلک ویو WAVE 8 ظرفیت 256 رم 4
موجود است
برند | بلک ویو |
---|---|
رنگ بندی | آبی, بنفش, مشکی |
سیستم عامل | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.0 |
ابعاد و وزن | 8.75 × 75.16 × 163.2 میلیمتر 192 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Unisoc T606 |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 4 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.56 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 720 * 1612 پیکسل |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین های پشت گوشی | 0.08 + 13 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
گوشی شیائومی 14T Pro 5G ظرفیت 512 رم 12
اتمام موجودی
برند | شیائومی |
---|---|
رنگ بندی | مشکی |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید android ۱۴ |
ابعاد و وزن | 8.39 × 75.1 × 160.4 میلیمتر 209 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek Dimensity 9300 یک هسته Cortex-X4 3.4GHz, ,, سه هسته Cortex-X4 2.85GHz, ,, چهار هسته Cortex-A720, , |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.67 اینچ 1220 × 2712 پیکسل |
فناوری صفحه نمایش | Reading Mode, ,, TrueColor Display, ,, HDR10+, ,, Pro HDR display, ,, Adaptive colors, ,, Original color PRO, ,, صفحه نمایش : AMOLED, ,, Refresh rate: Up to 144Hz, ,, Dimming: Up to 3840 PWM, ,, Dark mode, ,, Auto brightness, |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G USB Type-C ۲.۰ |
دوربین های پشت گوشی | 50MP Leica main camera |
فیلمبرداری گوشی | 4K, ,, 8K, ,, 720p, ,, 1080p, , |
دوربین سلفی | 32MP in-display selfie camera |
ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون 120 وات شارژ سریع |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.