

گوشی سامسونگ A06 حافظه 128 رم 4
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه نرم افزاری (RAM): 4 گیگابایت
سایز صفحه نمایش: 6.7 اینچ
رزولوشن دوربین: دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
ظرفیت باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
9,700,000 تومان
1 در انبار
1 در انبار
خرید با درگاه یانک سامان :

توضیحات
مشخصات محصول
برند | سامسونگ |
---|---|
رنگ بندی | مشکی |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
ابعاد و وزن | 167.3×77.3×8 میلیمتر 189 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۸۵ Chipset Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 128 گیگابایت 4 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.7 اینچ 262 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | PLS LCD |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ 1080p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
سایر مشخصات | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) دارای کابل USB-C |
نقد و بررسی کاربران
محصولات مرتبط
گوشی بلک ویو Shark 8 ظرفیت 128 رم 8
اتمام موجودی
برند | بلک ویو |
---|---|
رنگ بندی | آبی, طلایی |
سیستم عامل | Android 13 عرضه با رابط کاربری Doke OS 3.1 |
ابعاد و وزن | 168.5 در 76.6 در 8.4 میلیمتر 198.3 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek MT8781 Helio G99 |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 128 گیگابایت ۸ گیگابایت |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.78 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 1080 در 2460 پیکسل 120 هرتز |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین های پشت گوشی | 64 مگاپیکسل لنز واید |
فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1440 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) |
گوشی سامسونگ A06 4G ظرفیف 64 رم 4
موجود است
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۸۵ Chipset Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
---|---|
برند | سامسونگ |
رنگ بندی | طلایی |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android ۱3 |
ابعاد و وزن | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر 195 گرم |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.7 اینچ 262 پیکسل بر اینچ |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 4 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ 1080p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
سایر مشخصات | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) دارای کابل USB-C |
گوشی سامسونگ s24 fe ظرفیت 256 رم 8
اتمام موجودی
برند | سامسونگ |
---|---|
رنگ بندی | مشکی |
سیستم عامل | اندروید 14, One UI 6.1 |
ابعاد و وزن | 162×77.3×8 میلیمتر 213 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Exynos 2400e (4 nm) |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۲۵۶ گیگابایت ۸ گیگابایت |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.7 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1900 nits (peak) |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | 8Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 10 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) |
ظرفیت باطری | 47۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
گوشی شیائومی 14T 5G ظرفیت 512 رم 12
اتمام موجودی
برند | شیائومی |
---|---|
رنگ بندی | مشکی |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید android ۱۴ |
ابعاد و وزن | 160.5 در 75.1 در 7.8میلیمتر 195 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek Dimensity 8300 Ultra 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز A510 |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.67 اینچ 446 پیکسل در اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED 144 هرتز مایش 68 میلیارد رنگ |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G USB Type-C ۲.۰ |
دوربین های پشت گوشی | 50/50/12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون 67 وات شارژ سریع |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
گوشی شیائومی ردمی ۱۳ ظرفیت 256 رم 8 4g
اتمام موجودی
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android ۱4 |
---|---|
ابعاد و وزن | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر 205 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.79 اینچ 396 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 90 هرتز |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ NFC Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 108 + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ ۱۰۸۰p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ با توان ۳۳ وات |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
گوشی شیائومی ردمی A3 ظرفیت 64 رم 3
اتمام موجودی
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
---|---|
ابعاد و وزن | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر ۱۹9 گرم |
پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G36 Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) PowerVR GE۸۳۲۰ |
حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 3 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 268 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر 90 هرتز |
شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن 8 + 0.08 مگاپیکسل |
فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ ۱۰۸۰p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) |
وضعیت کارکرد | نو |
وضعیت گارنتی | 18 ماه گارنتی شرکتی |
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.