نمایش 13–15 از 15 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند
سری Poco
گوشی شیائومی پوکو M5S ظرفیت 256 رم 8
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 12 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ میلیمتر 178 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G95 Chipset Mali-G۷۶ MC۴ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.43 اینچ 409 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi بلوتوث رادیو NFC |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 4 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۶۴ + ۸ + ۲ + ۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ 4k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | ۵۰0۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
گوشی شیائومی پوکو X6 پرو ظرفیت 512 رم 12
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 15 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 160.75 در 75.24 در 8.43 میلیمتر ۱90 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Dimensity 8300 Ultra |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 512 گیگابایت 12 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 446 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G 5G USB Type-C ۲.۰ QZSS Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | 64/8/2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ 4k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | 5۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
گوشی شیائومی پوکو x7 ظرفیت 256 رم 8
اتمام موجودی
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
|---|---|
| ابعاد و وزن | 162.3×74.4×8.4 میلیمتر 185.5 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 256 گیگابایت 8 گیگابایت فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.67 اینچ 446 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز |
| شبکه ها و درگاه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G 5G USB Type-C ۲.۰ QZSS Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۶۴ + ۸ + ۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ 4k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل فیلمبرداری ۱۰۸۰p |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۵ دقیقه |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
