حافظه داخلی: 256 گیگابایت
حافظه نرم افزاری (RAM): 8 گیگابایت
سایز صفحه نمایش: 6.5 اینچ
رزولوشن دوربین: 48/8 مگاپیکسل
ظرفیت باتری:4380میلی آمپر ساعت
12,600,000 تومان
ناموجود
ناموجود
خرید با درگاه یانک سامان :

| برند | بلک ویو |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | Android 13 عرضه با رابط کاربری Doke OS 3.1 |
| ابعاد و وزن | 161.8 در 74.2 در 8.6 میلیمتر 193.9 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek MT8781 Helio G99 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۲۵۶ گیگابایت ۸ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.5 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | 48 مگاپیکسل واید/استاندارد, اولتراواید, دوربین اولتراواید: 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1440 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 4380 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) |
اتمام موجودی
| برند | بلک ویو |
|---|---|
| رنگ بندی | آبی, طلایی |
| سیستم عامل | Android 13 عرضه با رابط کاربری Doke OS 3.1 |
| ابعاد و وزن | 168.5 در 76.6 در 8.4 میلیمتر 198.3 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | MediaTek MT8781 Helio G99 |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 128 گیگابایت ۸ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | 6.78 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD 1080 در 2460 پیکسل 120 هرتز |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | 64 مگاپیکسل لنز واید |
| فیلمبرداری گوشی | کیفیت و سرعت فیلم برداری با رزولوشن 1440 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) |
اتمام موجودی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | آبی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android 14 |
| ابعاد و وزن | 167.3×77.3×8 میلیمتر 189 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۸۵ Chipset Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | حافظه داخلی 128 گیگابایت حافظه رم 6 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.7 اینچ 262 پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | PLS LCD |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
| سایر مشخصات | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) دارای کابل USB-C |
| گارانتی | گارانتی ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی (18 ماه) شرکتی |
اتمام موجودی
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Mediatek Helio G۸۵ Chipset Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید Android ۱3 |
| ابعاد و وزن | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر 195 گرم |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.7 اینچ 262 پیکسل بر اینچ |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | 64 گیگابایت 4 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 2 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ 1080p |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باطری | 50۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
| سایر مشخصات | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) دارای کابل USB-C |
| وضعیت گارانتی | دارای 18 ماه گارانتی |
اتمام موجودی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی |
| سیستم عامل | اندروید 14, One UI 6.1 |
| ابعاد و وزن | 162×77.3×8 میلیمتر 213 گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Exynos 2400e (4 nm) |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۲۵۶ گیگابایت ۸ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.7 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1900 nits (peak) |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای 3 ماژول دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | 8Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 10 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) |
| ظرفیت باطری | 47۰۰ میلی آمپر ساعت باتری لیتیوم-یون |
| سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
اتمام موجودی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | بنفش, خاکستری, مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| ابعاد و وزن | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر – ۲۳۳ گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset Adreno ۷۵۰ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.۸ اینچ ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای ۴ حسگر دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه 8k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
اتمام موجودی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ بندی | بنفش, خاکستری, مشکی |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| ابعاد و وزن | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر – ۲۳۳ گرم |
| پردازنده مرکزی و گرافیکی | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset Adreno ۷۵۰ GPU |
| حافظه داخلی و رم نرم افزاری | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش و تراکم پیکسلی | ۶.۸ اینچ ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین های پشت گوشی | دارای ۴ حسگر دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری گوشی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه 8k |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.